申購單基本信息: | |||
單據(jù)編號 | 2015012200026 | 設(shè)備類型 | 儀器儀表 |
競價(jià)名稱 | 申購紫外可見分光光度計(jì) | ||
幣種 | 人民幣(元) | 是否公開信息 | 否 |
截標(biāo)時(shí)間 | 2015-02-01 23:00 | 收貨時(shí)間 | 2015-02-04 |
收貨地點(diǎn) | 武漢市洪山區(qū)珞喻路1037號,華中科技大學(xué),東校區(qū)環(huán)境大樓(東十六樓) 胡敬平 | ||
競價(jià)描述( 備注) | 波長 190-1100nm,波長準(zhǔn)確度:≤ n;0.3nm,波長重復(fù)精度:≤ n;0.1nm,光度重復(fù)性:≤0.001A(0-0.5A)≤0.002A(0.5-1A),譜帶寬度:2nm左右,雜散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,穩(wěn)定性:≤0.0002A/h@500nm,單機(jī)和計(jì)算機(jī)模式操作,光度范圍:≥ n;5.0Abs,測光方式:雙光束高性能光學(xué)系統(tǒng),光源:進(jìn)口長壽命鎢燈、氚燈。含PC測試和分析軟件,基線電腦自動(dòng)校正,10mm石英玻璃微量比色皿2對。 進(jìn)行有機(jī)質(zhì)濃度測試,適合多種化合物的水質(zhì)指標(biāo)測試,性能穩(wěn)定。整機(jī)保修期:≥2年。聯(lián)系email (略),電話 027-87793948。 | ||
附件 | |||
成交金額 |
申購單設(shè)備信息: | |||
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 設(shè)備規(guī)格 | 數(shù)量 |
紫外可見分光光度計(jì) | UV6100,A560,TU-1810DAPC 等 | 波長 190-1100nm,波長準(zhǔn)確度:≤ n;0.3nm,波長重復(fù)精度:≤ n;0.1nm,雜散光:≤0.02% @ 220nm 360nm,穩(wěn)定性:≤0.0002A/h@500nm,單機(jī)和計(jì)算機(jī)模式操作 | 1 |